Top 8 Currency
Currency | Price | SIGNAL |
---|---|---|
XAU/USD Gold Spot US Dollar | 2,985.11 -3.84 (-0.13%) | |
EUR/USD Euro US Dollar | 1.0878 +0.0026 (+0.24%) | |
GBP/USD British Pound US Dollar | 1.2931 -0.0023 (-0.18%) | |
USD/JPY US Dollar Japanese Yen | 148.56 +0.75 (+0.51%) | |
AUD/USD Australian Dollar US Dollar | 0.6325 +0.0040 (+0.64%) | |
GBP/JPY British Pound Japanese Yen | 192.12 +0.64 (+0.33%) | |
USD/CAD US Dollar Canadian Dollar | 1.4370 -0.0069 (-0.48%) | |
AUD/JPY Australian Dollar Japanese Yen | 93.96 +1.06 (+1.14%) |
All Pairs List
Currency | Price | SIGNAL |
---|---|---|
AUD/AED Australian Dollar UAE Dirham | 2.3221 +0.0138 (+0.60%) | |
AUD/CAD Australian Dollar Canadian Dollar | 0.9089 +0.0016 (+0.18%) | |
AUD/CHF Australian Dollar Swiss Franc | 0.5599 +0.0054 (+0.97%) | |
AUD/JPY Australian Dollar Japanese Yen | 93.96 +1.06 (+1.14%) | |
AUD/NOK Australian Dollar Norwegian Krone | 6.7301 +0.0165 (+0.25%) | |
AUD/NZD Australian Dollar New Zealand Dollar | 1.1005 -0.0026 (-0.24%) | |
AUD/SEK Australian Dollar Swedish Krona | 6.4151 +0.0111 (+0.17%) | |
AUD/SGD Australian Dollar Singapore Dollar | 0.8436 +0.0043 (+0.51%) | |
AUD/USD Australian Dollar US Dollar | 0.6325 +0.0040 (+0.64%) | |
CAD/AED Canadian Dollar UAE Dirham | 2.5557 +0.0133 (+0.52%) | |
CAD/CHF Canadian Dollar Swiss Franc | 0.6160 +0.0050 (+0.82%) | |
CAD/JPY Canadian Dollar Japanese Yen | 103.39 +1.00 (+0.98%) | |
CAD/NOK Canadian Dollar Norwegian Krone | 7.4044 +0.0057 (+0.08%) | |
CAD/NZD Canadian Dollar New Zealand Dollar | 1.2108 -0.0048 (-0.39%) | |
CHF/JPY Swiss Franc Japanese Yen | 167.84 +0.24 (+0.14%) | |
EUR/AUD Euro Australian Dollar | 1.7201 -0.0067 (-0.39%) | |
EUR/CAD Euro Canadian Dollar | 1.5633 -0.0035 (-0.22%) | |
EUR/CHF Euro Swiss Franc | 0.9629 +0.0045 (+0.47%) | |
EUR/GBP Euro British Pound | 0.8413 +0.0031 (+0.37%) | |
EUR/IDR Euro Indonesian Rupiah | 17,814.0 -15.0 (-0.08%) | |
EUR/INR Euro Indian Rupee | 94.5720 +0.2360 (+0.25%) | |
EUR/JPY Euro Japanese Yen | 161.61 +1.19 (+0.74%) | |
EUR/NOK Euro Norwegian Krone | 11.5746 +0.0037 (+0.03%) | |
EUR/NZD Euro New Zealand Dollar | 1.8928 -0.0116 (-0.61%) | |
EUR/PHP Euro Philippine Peso | 62.243 +0.022 (+0.04%) | |
EUR/SEK Euro Swedish Krona | 11.0332 -0.0151 (-0.14%) | |
EUR/TRY Euro Turkish Lira | 39.9104 +0.3948 (+1.00%) | |
EUR/USD Euro US Dollar | 1.0878 +0.0026 (+0.24%) | |
EUR/ZAR Euro South African Rand | 19.7578 -0.1137 (-0.57%) | |
GBP/AUD British Pound Australian Dollar | 2.0446 -0.0164 (-0.80%) | |
GBP/CAD British Pound Canadian Dollar | 1.8583 -0.0118 (-0.63%) | |
GBP/CHF British Pound Swiss Franc | 1.1447 +0.0016 (+0.14%) | |
GBP/INR British Pound Indian Rupee | 112.447 -0.138 (-0.12%) | |
GBP/JPY British Pound Japanese Yen | 192.12 +0.64 (+0.33%) | |
GBP/NZD British Pound New Zealand Dollar | 2.2499 -0.0226 (-0.99%) | |
GBP/PHP British Pound Philippine Peso | 74.017 -0.279 (-0.38%) | |
GBP/USD British Pound US Dollar | 1.2931 -0.0023 (-0.18%) | |
GBP/ZAR British Pound South African Rand | 23.4865 -0.2194 (-0.93%) | |
IDR/USD Indonesian Rupiah US Dollar | 0.06100000 0.00000000 (0.00%) | |
JPY/INR Japanese Yen Indian Rupee | 0.5853 -0.0028 (-0.47%) | |
JPY/PHP Japanese Yen Philippine Peso | 0.3853 -0.0028 (-0.71%) | |
NZD/CAD New Zealand Dollar Canadian Dollar | 0.8259 +0.0029 (+0.35%) | |
NZD/CHF New Zealand Dollar Swiss Franc | 0.5088 +0.0059 (+1.17%) | |
NZD/JPY New Zealand Dollar Japanese Yen | 85.39 +1.16 (+1.38%) | |
NZD/USD New Zealand Dollar US Dollar | 0.5748 +0.0049 (+0.86%) | |
USD/CAD US Dollar Canadian Dollar | 1.4370 -0.0069 (-0.48%) | |
USD/CHF US Dollar Swiss Franc | 0.8851 +0.0028 (+0.32%) | |
USD/CNH US Dollar Chinese Yuan Offshore | 7.2387 -0.0071 (-0.10%) | |
USD/IDR US Dollar Indonesian Rupiah | 16,330.5 -51.4 (-0.31%) | |
USD/INR US Dollar Indian Rupee | 86.941 +0.044 (+0.05%) | |
USD/JPY US Dollar Japanese Yen | 148.56 +0.75 (+0.51%) | |
USD/NOK US Dollar Norwegian Krone | 10.6392 -0.0233 (-0.22%) | |
USD/PHP US Dollar Philippine Peso | 57.239 -0.115 (-0.20%) | |
USD/PKR US Dollar Pakistani Rupee | 279.926 -0.043 (-0.02%) | |
USD/RUB US Dollar Russian Ruble | 85.4996 -0.7497 (-0.87%) | |
USD/SGD US Dollar Singapore Dollar | 1.3337 -0.0019 (-0.14%) | |
USD/TRY US Dollar Turkish Lira | 36.6610 +0.2478 (+0.68%) | |
USD/ZAR US Dollar South African Rand | 18.1628 -0.1486 (-0.81%) | |
XAG/USD Silver Spot US Dollar | 33.7775 -0.0890 (-0.26%) | |
XAU/USD Gold Spot US Dollar | 2,985.11 -3.84 (-0.13%) | |
ZAR/JPY South African Rand Japanese Yen | 8.1791 +0.1216 (+1.51%) |
Here it is
Top 8 Stocks
Stocks | Price | SIGNAL |
---|---|---|
Apple Inc (NASDAQ) | 212.43 +2.75 (+1.31%) | |
Amazon.com Inc (NASDAQ) | 197.20 +3.31 (+1.71%) | |
Facebook Inc (NASDAQ) | 604.41 +14.30 (+2.42%) | |
Coca-Cola Company (NYSE) | 69.03 -0.08 (-0.12%) | |
Microsoft Corporation (NASDAQ) | 387.11 +8.34 (+2.20%) | |
NVIDIA Corporation (NASDAQ) | 120.48 +4.90 (+4.24%) | |
Mastercard Inc (NYSE) | 526.13 +6.30 (+1.21%) | |
eBay Inc (Vienna) | 65.12 +1.16 (+1.81%) |
All Pairs List
Stocks | Price | SIGNAL |
---|---|---|
Alphabet A Alphabet Inc Class A (NASDAQ) | 164.42 +1.66 (+1.02%) | |
Alphabet C Alphabet Inc Class C (NASDAQ) | 166.48 +1.75 (+1.06%) | |
Amazon.com Inc (NASDAQ) | 197.20 +3.31 (+1.71%) | |
Apple Inc (NASDAQ) | 212.43 +2.75 (+1.31%) | |
AT&T Inc (NYSE) | 26.24 +0.14 (+0.56%) | |
Aurobindo Pharma Ltd. (BSE) | 1,094.65 -12.25 (-1.11%) | |
Bank of America Corp (NYSE) | 40.81 +1.14 (+2.86%) | |
Coca-Cola Company (NYSE) | 69.03 -0.08 (-0.12%) | |
Cooper Companies Inc (NYSE) | 79.97 +2.24 (+2.88%) | |
eBay Inc (Vienna) | 65.12 +1.16 (+1.81%) | |
Facebook Inc (NASDAQ) | 604.41 +14.30 (+2.42%) | |
FedEx Corporation (NYSE) | 241.03 +0.05 (+0.02%) | |
HP Inc (NYSE) | 28.29 +0.38 (+1.36%) | |
IBM International Business Machines (NYSE) | 247.25 +1.45 (+0.59%) | |
ICE Intercontinental Exchange Inc (NYSE) | 170.33 +1.19 (+0.70%) | |
Lowe’s Companies Inc (NYSE) | 223.77 +1.11 (+0.50%) | |
Mastercard Inc (NYSE) | 526.13 +6.30 (+1.21%) | |
MCX Gold MCX CFD Refined Gold Futures | 31,432 -166 (-0.53%) | |
Micron Technology Inc (NASDAQ) | 100.28 +5.40 (+5.69%) | |
Microsoft Corporation (NASDAQ) | 387.11 +8.34 (+2.20%) | |
NVIDIA Corporation (NASDAQ) | 120.48 +4.90 (+4.24%) | |
Oil Search Ltd (Sydney) | 4.040 0.000 (0.00%) | |
PayPal Holdings Inc (NASDAQ) | 68.60 +1.69 (+2.53%) |
Here is 1000+ stocks availables
Top 8 Commodities
Commodities | Price | SIGNAL |
---|---|---|
Gold Futures | 2,995.79 +4.49 (+0.15%) | |
Crude Oil WTI Futures | 67.24 +0.69 (+1.04%) | |
Natural Gas Futures | 4.106 -0.005 (-0.12%) | |
Silver Futures | 34.360 +0.054 (+0.16%) | |
Brent Oil Futures | 70.63 +0.75 (+1.07%) | |
Copper Futures | 4.8948 -0.0307 (-0.62%) | |
Platinum Futures | 1,014.40 +8.40 (+0.83%) | |
Zinc Futures | 2,979.13 +28.80 (+0.98%) |
All Pairs List
Commodities | Price | SIGNAL |
---|---|---|
Aluminum Futures | 2,679.40 -23.50 (-0.87%) | |
Brent Oil Futures | 70.63 +0.75 (+1.07%) | |
Copper Futures | 4.8948 -0.0307 (-0.62%) | |
Crude Oil WTI Futures | 67.24 +0.69 (+1.04%) | |
Gasoline RBOB Futures | 2.1426 +0.0095 (+0.45%) | |
Gold Futures | 2,995.79 +4.49 (+0.15%) | |
Heating Oil Futures | 2.1616 -0.0006 (-0.03%) | |
Lead Futures | 2,074.98 +1.88 (+0.09%) | |
Lean Hogs Futures | 86.55 +0.93 (+1.08%) | |
Live Cattle Futures | 202.80 +0.75 (+0.37%) | |
London Gas Oil Futures | 647.38 +1.63 (+0.25%) | |
Natural Gas Futures | 4.106 -0.005 (-0.12%) | |
Palladium Futures | 973.50 +9.50 (+0.99%) | |
Platinum Futures | 1,014.40 +8.40 (+0.83%) | |
Silver Futures | 34.360 +0.054 (+0.16%) | |
US Coffee C Futures | 377.20 -8.50 (-2.20%) | |
Zinc Futures | 2,979.13 +28.80 (+0.98%) |
Top 8 Indices
Indices | Price | SIGNAL |
---|---|---|
Nasdaq 100 (NASDAQ) | 19,615.68 +390.20 (+2.03%) | |
DAX (Xetra) | 22,939.39 +372.25 (+1.65%) | |
S&P 500 (NYSE) | 5,613.42 +92.25 (+1.67%) | |
UK 100 United Kingdom 100 (London) | 1,399.9 +14.7 (+1.06%) | |
FTSE 100 (London) | 8,632.33 +89.77 (+1.05%) | |
ICICI Bank Ltd (NSE) | 1,250.05 +6.10 (+0.49%) | |
Hang Seng (Hong Kong) | 23,959.98 +497.33 (+2.12%) | |
Nikkei 225 (Tokyo) | 37,053.10 +263.07 (+0.72%) |
All Pairs List
Indices | Price | SIGNAL |
---|---|---|
AEX (Amsterdam) | 905.63 +7.66 (+0.85%) | |
Athens General Composite (Athens) | 782.80 0.00 (0.00%) | |
BEL 20 (Brussels) | 4,410.12 +45.71 (+1.05%) | |
CAC 40 (Paris) | 8,028.28 +90.07 (+1.13%) | |
DAX (Xetra) | 22,939.39 +372.25 (+1.65%) | |
Euro Stoxx 50 (Xetra) | 5,411.25 +82.86 (+1.56%) | |
FTSE 100 (London) | 8,632.33 +89.77 (+1.05%) | |
FTSE Malaysia (Kuala Lumpur) | 219.37 +3.89 (+1.81%) | |
FTSE MIB (Milan) | 38,655.30 +655.57 (+1.73%) | |
FTSE Pakistan (Karachi) | 1,158.89 0.00 (0.00%) | |
FTSE South Africa (Johannesburg) | 4,584.88 +19.07 (+0.42%) | |
Hang Seng (Hong Kong) | 23,959.98 +497.33 (+2.12%) | |
IBEX 35 (Madrid) | 12,987.20 +165.90 (+1.29%) | |
ICICI Bank Ltd (NSE) | 1,250.05 +6.10 (+0.49%) | |
IDX Composite Jakarta Stock Exchange Composite Index (Jakarta) | 6,515.63 -131.79 (-1.98%) | |
Karachi 100 (Karachi) | 115,536.17 +441.93 (+0.38%) | |
Malaysia ACE FTSE Bursa (Kuala Lumpur) | 4,677.68 +147.14 (+3.25%) | |
Nasdaq 100 (NASDAQ) | 19,615.68 +390.20 (+2.03%) | |
Nikkei 225 (Tokyo) | 37,053.10 +263.07 (+0.72%) | |
Oslo OBX (Oslo) | 1,435.18 +10.95 (+0.77%) | |
S&P 500 (NYSE) | 5,613.42 +92.25 (+1.67%) | |
S&P Global 100 (Global Indexes) | 4,039.70 -48.77 (-1.19%) | |
S&P/ASX 200 (Sydney) | 7,789.70 +40.60 (+0.52%) | |
S&P/TSX Composite (Toronto) | 24,504.52 +301.29 (+1.24%) | |
Shanghai Composite () | 3,618.05 0.00 (0.00%) | |
Small Cap 2000 US (NYSE Arca) | 2,032.76 +39.07 (+1.96%) | |
SMI (Switzerland) | 12,928.90 +91.43 (+0.71%) | |
South Africa 40 (Johannesburg) | 0.0 0.0 (0.00%) | |
South Africa Top 40 (Johannesburg) | 80,678.04 +817.93 (+1.02%) | |
SPDR S&P/ASX 200 Fund (Sydney) | 70.69 +0.33 (+0.47%) | |
Tadawul All Share (Saudi Arabia) | 11,249.10 0.00 (0.00%) | |
UK 100 United Kingdom 100 (London) | 1,399.9 +14.7 (+1.06%) |
Top 8 Crypto Currency
Crypto Currency | Price | SIGNAL |
---|---|---|
BTC/USD Bitcoin US Dollar | 84,816.0 +3805.0 (+4.70%) | |
ETH/USD Ethereum US Dollar | 1,946.00 +90.00 (+4.85%) | |
ADA/USD Cardano US Dollar | 0.7367 +0.0335 (+4.77%) | |
LTC/USD Litecoin US Dollar | 229.076 +14.413 (+6.71%) | |
ETC/USD Ethereum Classic US Dollar | 47.1382 +2.2078 (+4.91%) | |
ETH/BTC Ethereum Bitcoin | 0.023020 +0.000070 (+0.31%) | |
ZEC/USD Zcash US Dollar | 23.52 -1.19 (-4.83%) | |
BTC/IDR Bitcoin Indonesian Rupiah | 1,377,336,000 +47369024 (+3.56%) |
All Pairs List
Crypto Currency | Price | SIGNAL |
---|---|---|
ADA/BTC Cardano Bitcoin | 0.00005081 -0.00000150 (-2.87%) | |
ADA/ETH Cardano Ethereum | 0.000716 -0.000043 (-5.62%) | |
ADA/USD Cardano US Dollar | 0.7367 +0.0335 (+4.77%) | |
BCH/USD Bitcoin Cash US Dollar | 501.61 -11.94 (-2.33%) | |
BCHABC/USD BCH/USDBitcoin Cash US Dollar | 709.70 +14.60 (+2.10%) | |
BTC/EUR Bitcoin Euro | 77,838.4 +3406.5 (+4.58%) | |
BTC/IDR Bitcoin Indonesian Rupiah | 1,377,336,000 +47369024 (+3.56%) | |
BTC/USD Bitcoin US Dollar | 84,816.0 +3805.0 (+4.70%) | |
BTC/ZAR Bitcoin South African Rand | 1,536,702 +56141 (+3.79%) | |
ETC/BTC Ethereum Classic Bitcoin | 0.001410 +0.000029 (+2.12%) | |
ETC/USD Ethereum Classic US Dollar | 47.1382 +2.2078 (+4.91%) | |
ETH/BTC Ethereum Bitcoin | 0.023020 +0.000070 (+0.31%) | |
ETH/EUR Ethereum Euro | 1,785.58 +79.67 (+4.67%) | |
ETH/USD Ethereum US Dollar | 1,946.00 +90.00 (+4.85%) | |
IOTA/USD IOTA US Dollar | 0.18307 +0.00680 (+3.86%) | |
219.930 +22.519 (+11.41%) | ||
LTC/BTC Litecoin Bitcoin | 0.0010880 +0.0000140 (+1.30%) | |
LTC/EUR Litecoin Euro | 129.600 +1.030 (+0.80%) | |
LTC/USD Litecoin US Dollar | 229.076 +14.413 (+6.71%) | |
ZEC/USD Zcash US Dollar | 23.52 -1.19 (-4.83%) |
Contact us
And Technical indicatores such as RSI, STOCH, STOCHRSI, MACD, ADX,CCI,ATR,Williams, ROC.
How To Use?
5min, 15min, 30min, 1Hr, 5Hr, 1Day is chart time frame. Don't be confuse in 5M,15M,30M,1H time frame, just focus on anyone time frame.
Basic Example 1:
John see our signals in 30M time frame that is "Strong Buy", so John Buy EURUSD, after 30min john come back and see signal again.
30Min time frame is still "Strong Buy" so john dont want to close his trade, because our 30min signals indicate that price will go up.
again after 30 min john look at signals, now its "Sell" and "Buy" period is end so John close his buy position and he take profit and go out safely from trade.
Basic Example 2:
John see our signals in 5 Hours time frame that is "Sell", so John Sell EURUSD, after 5Hours john come back and see signal again.
5hours time frame is "Strong Sell" so john dont want to close his trade, because our 5Hours signals indicate that price will go down.
again after next 5hours john look at signals, now its "Buy" and "Sell" period is end so John close his sell position and he take profit and go out safely from trade.
How to know when market change:
Assume 1Hr is strong SELL : Then this is how you look into signals table.5M | 15M | 30M | Future |
---|---|---|---|
You can sell your order | |||
Normal - Keep your order | |||
Wait - market is changing | |||
Again - market in sell direction | |||
Alert - close SELL order |
Do not trade base on 5M,15M or 30M time frame, If you are following 1Hr, or 5Hr time frame, also focus on 5m,15m chart it will tell you latest market direction. Because if market direction change then 5M and 15M frames will effect first.
Please keep in mind that market direction can change at any time. Market never go in one direction all the time.
Warning:
These signals are for your practice purpose. We recommend you to use our signals on demo account. If you want to use on your live account, Use it on your own risk, in case of any damge or loss, We will not responsible.
We recommend you to use our signals on demo account. If you want to use on your live account, Use it on your own risk, in case of any damge or loss, We will not responsible.